最終更新(2022年8月10日)
2023/02/04(土), 05(日)の東北フリーブレイズ戦の場所・時間ともに調整中でしたが、スケジュール決定いたしました。再度ご確認ください。
以下より、印刷用のPDFファイルをダウンロード可能です。
レギュラーシーズン スケジュール

日付 | 曜日 | 時間 | 場所 | 相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
2022/09/10 | 土 | 16:00 | (HOME)KOSÉ新横浜スケートセンター | 東北フリーブレイズ | – |
2022/09/11 | 日 | 14:00 | (HOME)KOSÉ新横浜スケートセンター | 東北フリーブレイズ | – |
2022/09/17 | 土 | 16:00 | (HOME)KOSÉ新横浜スケートセンター | ひがし北海道クレインズ | – |
2022/09/18 | 日 | 14:00 | (HOME)KOSÉ新横浜スケートセンター | ひがし北海道クレインズ | – |
2022/09/24 | 土 | 15:00 | (AWAY)苫小牧・白鳥王子アイスアリーナ | レッドイーグルス北海道 | – |
2022/09/25 | 日 | 15:00 | (AWAY)苫小牧・白鳥王子アイスアリーナ | レッドイーグルス北海道 | – |
2022/10/01 | 土 | 調整中 | (AWAY)韓国・アニャンアイスアリーナ | アニャン・ハルラ | – |
2022/10/02 | 日 | 調整中 | (AWAY)韓国・アニャンアイスアリーナ | アニャン・ハルラ | – |
2022/10/15 | 土 | 16:00 | (HOME)KOSÉ新横浜スケートセンター | アニャン・ハルラ | – |
2022/10/16 | 日 | 14:00 | (HOME)KOSÉ新横浜スケートセンター | アニャン・ハルラ | – |
2022/10/22 | 土 | 14:00 | (AWAY)日光・霧降アイスアリーナ | H.C. 日光アイスバックス | – |
2022/10/23 | 日 | 14:00 | (AWAY)日光・霧降アイスアリーナ | H.C. 日光アイスバックス | – |
2022/10/29 | 土 | 15:00 | (AWAY)釧路・釧路アイスアリーナ | ひがし北海道クレインズ | – |
2022/10/30 | 日 | 15:00 | (AWAY)釧路・釧路アイスアリーナ | ひがし北海道クレインズ | – |
2022/11/05 | 土 | 16:00 | (HOME)KOSÉ新横浜スケートセンター | H.C. 日光アイスバックス | – |
2022/11/06 | 日 | 14:00 | (HOME)KOSÉ新横浜スケートセンター | H.C. 日光アイスバックス | – |
2022/11/19 | 土 | 17:00 | (AWAY)八戸・FLAT HACHINOHE | 東北フリーブレイズ | – |
2022/11/20 | 日 | 15:00 | (AWAY)八戸・FLAT HACHINOHE | 東北フリーブレイズ | – |
2022/11/26 | 土 | 16:00 | (HOME)KOSÉ新横浜スケートセンター | H.C. 日光アイスバックス | – |
2022/11/27 | 日 | 14:00 | (HOME)KOSÉ新横浜スケートセンター | H.C. 日光アイスバックス | – |
2022/12/03 | 土 | 14:00 | (AWAY)日光・霧降アイスアリーナ | H.C. 日光アイスバックス | – |
2022/12/04 | 日 | 14:00 | (AWAY)日光・霧降アイスアリーナ | H.C. 日光アイスバックス | – |
2022/12/10 | 土 | 16:00 | (HOME)KOSÉ新横浜スケートセンター | レッドイーグルス北海道 | – |
2022/12/11 | 日 | 14:00 | (HOME)KOSÉ新横浜スケートセンター | レッドイーグルス北海道 | – |
2022/12/24 | 土 | 15:00 | (AWAY)苫小牧・白鳥王子アイスアリーナ | レッドイーグルス北海道 | – |
2022/12/25 | 日 | 15:00 | (AWAY)苫小牧・白鳥王子アイスアリーナ | レッドイーグルス北海道 | – |
2023/01/07 | 土 | 15:00 | (AWAY)釧路・釧路アイスアリーナ | ひがし北海道クレインズ | – |
2023/01/08 | 日 | 15:00 | (AWAY)釧路・釧路アイスアリーナ | ひがし北海道クレインズ | – |
2023/01/21 | 土 | 16:00 | (HOME)KOSÉ新横浜スケートセンター | アニャン・ハルラ | – |
2023/01/22 | 日 | 14:00 | (HOME)KOSÉ新横浜スケートセンター | アニャン・ハルラ | – |
2023/01/28 | 土 | 16:00 | (HOME)KOSÉ新横浜スケートセンター | レッドイーグルス北海道 | – |
2023/01/29 | 日 | 14:00 | (HOME)KOSÉ新横浜スケートセンター | レッドイーグルス北海道 | – |
2023/02/04 | 土 | 17:00~ | (AWAY)東京・ダイドードリンコアイスアリーナ | 東北フリーブレイズ | – |
2023/02/05 | 日 | 14:00~ | (AWAY)東京・ダイドードリンコアイスアリーナ | 東北フリーブレイズ | – |
2023/02/18 | 土 | 16:00 | (HOME)KOSÉ新横浜スケートセンター | 東北フリーブレイズ | – |
2023/02/19 | 日 | 14:00 | (HOME)KOSÉ新横浜スケートセンター | 東北フリーブレイズ | – |
2023/02/25 | 土 | 調整中 | (AWAY)韓国・アニャンアイスアリーナ | アニャン・ハルラ | – |
2023/02/26 | 日 | 調整中 | (AWAY)韓国・アニャンアイスアリーナ | アニャン・ハルラ | – |
2023/03/04 | 土 | 16:00 | (HOME)KOSÉ新横浜スケートセンター | ひがし北海道クレインズ | – |
2023/03/05 | 日 | 14:00 | (HOME)KOSÉ新横浜スケートセンター | ひがし北海道クレインズ | – |
プレーオフ スケジュール

日付 | 場所 | 相手 | 結果 | |
---|---|---|---|---|
プレーオフ準決勝 (3戦2勝で決勝進出) | 2023/03/09 ~2023/03/12 | 未定 | 未定 | – |
プレーオフ決勝 (5戦3勝で優勝) | 2023/03/18 ~2023/03/26 | 未定 | 未定 | – |